您的位置: 産(chǎn)品與服務 >> Fluke 59 手(shǒu)持式紅外測(cè)溫儀
福祿克(ke)
Fluke 59 手持式紅外(wài)測溫儀
· 測溫範圍– 18℃ 到(dao) 275℃
· 準确度 讀數(shù)的±2%或±2℃
· 距離系(xi)數比 8:1(90%能量級(ji))
· 重複性 讀數(shu)的±1%或±1℃
· 單點激(jī)光瞄準
· 自動(dong)讀數保持7秒(miao)
· 背景燈
| 測量溫度 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) |
| 準确(què)度 |
100°C - 275°C (212°F - 515°F): 讀數(shu)±2%
|
| 重複(fu)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值(zhí) |
| 發射率(lǜ) | 預設0.95 |
| 距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量(liang)級 |
| 響應(ying)時間 | 小(xiǎo)于500毫秒 |
| 顯示分辨率(lǜ) | 0.2°C (0.5°F) |
| 光(guāng)譜響應 | 6.5 – 18 um 熱電堆探測(ce)器 |
| 顯示(shì)保持7秒 | 有 |
| LCD背景(jing)光 | 有 |
| 溫度單位(wei) | °C 或 °F可選(xuǎn) |
| 低電量(liang)指示 | 有(you) |
| 工作環(huan)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) |
| 相對濕(shi)度 | 10% - 90% RH,無結(jie)露 |
| 存儲(chu)溫度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不(bú)含電池 |
| 電源 | 9V電(dian)池 |
| 電池(chi)壽命 | 4小(xiao)時 |
| 重量(liang) | 200克,含電(diàn)池 |
| 尺寸(cun)(長寬高) | 152 x 102 x 38毫米 |
| 标(biao)準 |
符合(hé)電磁輻射和(hé)響應标準 EN 俄罗斯6一🔞12呦女精品🚩61326-1
通(tong)用安全标準(zhun)EN 61010-1 激光安全标(biao)準EN 60825-1 |
| 認證(zhèng) | CE, CMC |
| 保(bao)修 | 1年 |